Huawei P10 64GB Blau
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert Huawei P10 64 GB Single-SIM blau
161.99 EUR
Preis aktualisiert am: 02-11-2024 16:52:38
161.99 EUR
Preis aktualisiert am: 02-11-2024 16:52:38 | Bezeichner | |
|---|---|
| MPN | Huawei VTR-L09 |
| Modell | Huawei VTR-L09 |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| 2g-Standards | EDGE,GSM |
| 3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS,WCDMA |
| 4G-standard | LTE |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| Anruf halten | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Anruftimer | Ja |
| Anrufumleitung | Ja |
| Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
| Art des touchscreens | Kapazitiv |
| Autofokus | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 12,9 cm (5.1 Zoll) |
| Bildschirmschutz | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Breite | 69,3 mm |
| Chat | Ja |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Display-Typ | LTPS |
| Ja | |
| Elektronischer kompass | Ja |
| Flash-Typ | LED |
| Flugmodus | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Frontkamera blendenzahl | 1,9 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Garantiekarte | Ja |
| Geolokalisation | Ja |
| Gewicht | 145 g |
| Glonass | Ja |
| GPS | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android 7.0 |
| Kompatible speicherkarten | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Kurzwahlen | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Mitgelieferte kabel | USB Typ-C |
| Orientierungssensor | Ja |
| Personifizierung | Icons, Menu, Abkürzung |
| Pixeldichte | 432 ppi |
| Plattform | Android |
| Produktfarbe | Blau |
| Prozessor | Kirin 960 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Standort-Position | Ja |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Themen | Wallpapers |
| Tiefe | 9,68 mm |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Touchscreen | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| USB port | Ja |
| USB-Massenspeicher | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Zweites LCD-Display | Nein |

Huawei ist eine chinesische Marke, die sich auf Smartphones und andere elektronische Geräte spezialisiert hat. Sie ist einer der größten Hersteller von Smartphones weltweit und hat einige sehr erfolgreiche Modelle auf dem Markt. Huawei-Geräte sind bekannt für ihre gute Qualität, ihr ansprechendes Design und ihren günstigen Preis.







