Lenovo ThinkPad E15 R7 16/512 - wie neu !
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Find andre tilgængelige muligheder:
| Bezeichner | |
|---|---|
| MPN | Lenovo 20YG003VGE |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl eingebauter lautsprecher | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl prozessorkerne | 8 |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Audio-System | Dolby Audio |
| Batteriebetriebsdauer | 13.6 h |
| Batteriekapazität | 57 Wh |
| Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Bildschirmauflösung | 1920x1080 |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Breite | 365 mm |
| Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Eingebaute grafikadapter | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Eingebauter Subwoofer | Nein |
| Eingebautes mikrofon | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 524288 MB |
| Gewicht | 1,7 kg |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Helligkeit | 300 cd/m |
| Infrarot (IR)-kamera | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Integrierter kartenleser | Nein |
| Interner speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Lautsprecher Hersteller | Harman Kardon |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Marktpositionierung | Business |
| Memory formfaktor | On-board + SO-DIMM |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Nahfeldkommunikation NFC | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Numerisches keypad | Ja |
| On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeon Graphics |
| Optisches laufwerk | Nein |
| Panel-Typ | IPS |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | Power on, SSD, Supervisor |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Notebook |
| Prozessor | 5700U |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz |
| Prozessor cache typ | L2 & L3 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| RAM-Speicher | 16384 MB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Schnellladung | Ja |
| Separater grafikadapter | Nein |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Speichermedien | SSD |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| SSD Schnittstelle | NVMe,PCI Express |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Temperaturbereich bei lagerung | -20 - 60 °C |
| Temperaturbereich in betrieb | 5 - 35 °C |
| Tiefe | 240 mm |
| Top WLAN-Standard | 6 ( |
| Touchscreen | Nein |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN | Nein |
| Zertifizierung | EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 GREENGUARD® TCO RoHS compliant MIL-STD-810H |

Lenovo ist eine chinesische Marke, die sich auf Computer und Smartphones spezialisiert hat. Sie produziert hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen. Lenovo ist vor allem in Asien sehr beliebt, aber auch in Europa und den USA wächst die Beliebtheit der Marke stetig.







