Panasonic SC-UX104EG-W weiÃ
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert Panasonic SC-UX104EG-W Stereoanlage CD, DAB+, UKW, USB, 2 x 150 W WeiÃ
200.67 EUR
Preis aktualisiert am: 08-08-2024 02:18:16
200.67 EUR
Preis aktualisiert am: 08-08-2024 02:18:16 | Bezeichner | |
|---|---|
| Modell | Panasonic SC-UX104EG-W |
| MPN | Panasonic SC-UX104EG-W |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| Android-Dock | Nein |
| Antennenbuchse | Ja |
| Anzahl der lautsprecher | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Apple airplay | Nein |
| Apple-Dock | Nein |
| Art | Home-Audio-Minisystem |
| Audio-CD | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 2.1+EDR |
| CD-Player | Ja |
| CD-R | Ja |
| CD-RW | Ja |
| DAB+ | Ja |
| DVD-Player | Nein |
| Energiequelle | AC |
| Farbe | weiß |
| Färbung | Einfarbig |
| Fernbedienung | Ja |
| Festplatte | Nein |
| Gesamtleistung | 300 |
| Hochtönerdurchmesser | 5 cm |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Kassetten-Laufwerk | Nein |
| Klassifizierung | Mini-Anlage |
| Laufzeit | Monatliche Rate |
| Mp3 | Ja |
| Radio | Ja |
| Radio-Data-System | Ja |
| Soundsystem | 2.0 |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| Stromverbrauch | 49 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| THD | 30% |
| Unterstützte audioformate | MP3 |
| Unterstützte bänder | DAB+,FM |
| Unterstützte medien | CD-DA,CD-R,CD-RW |
| Wellenbereiche | UKW |
| WLAN | Nein |

Panasonic ist eine japanische Elektronikmarke, die vor allem für Fernseher, Kameras und Haushaltsgeräte bekannt ist. Das Unternehmen wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka. Panasonic produziert auch Autos und Solarzellen.












