Canon PIXMA TS8152D
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Find andre tilgængelige muligheder:
| Bezeichner | |
|---|---|
| Modell | Canon 2230C046 |
| MPN | Canon 2230C046 |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| 13x18 cm | Ja |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Anzahl Druckfarben | 6 |
| Anzeige | TFT |
| Apple airprint | Ja |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3 Zoll) |
| Bluetooth | Ja |
| Breite | 372 mm |
| Briefumschläge | Ja |
| DIN A4 | Ja |
| DIN A5 | Ja |
| DIN B5 | Ja |
| Direkter Druck | Ja |
| Display | TFT/LCD |
| Displaydiagonale | 10,8 |
| Doppeltdruck | Ja |
| Druckauflösung Farbe | 4.800 x 1.200 |
| Farbdruck | |
| Drucker | Ja |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Foto schwarz, Pigment schwarz, Gelb |
| Druckgeschwindigkeit Farbe nach ISO/IEC 24734 | 10 |
| Druckgeschwindigkeit Monochrom nach ISO/IEC 24734 | 15 |
| Drucktechnik | Tintenstrahldruck |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Duplexdruck | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 16 W |
| Eingebaute anzeige | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbe | rot |
| Farbtiefe | 16 / 8 |
| Fax | Nein |
| Faxen | Nein |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Google cloud print | Ja |
| Hersteller-App | Ja |
| Integrierter kartenleser | Ja |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Kompatible speicherkarten | MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopieren ohne PC | Ja |
| Kopierer | Ja |
| Legal | Ja |
| Letter | Ja |
| Luftfeuchtigkeit in betrieb | 10 - 80% |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Max druckformat | DIN A4 |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
| Maximale Scanbereich | 216 x 297 |
| Mobile drucktechnologien | PIXMA Cloud Link |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Rechtlich |
| Optische auflösung | 2.400 x 4.800 |
| Papierzufuhr | 100 |
| PictBridge | Ja |
| Pictbridge | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Scannen zu | Cloud |
| Scanner | Ja |
| Scanner-Typ | Flachbett |
| Scannertyp | CIS |
| Speicherkarten-Steckplatz | SD / SDHC / SDXC / miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC |
| Standard-Schnittstellen | USB,Wireless LAN |
| Steuerung | Berührung |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,9 W |
| Temperaturbereich in betrieb | 15 - 30 °C |
| Tiefe | 324 mm |
| Touchscreen | Ja |
| Treiber enthalten | Ja |
| Typ | 3 in 1 Multifunktionsgerät |
| USB | USB 2.0 |
| USB port | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g |
| Zoombereich | 25 - 400% |

Canon ist eine japanische Marke, die Kameras, Drucker und Scanner herstellt. Die Kameras von Canon sind bekannt für ihre Qualität und ihre Robustheit.





