DELL-E2220H (Black)
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Find andre tilgængelige muligheder:
| Bezeichner | |
|---|---|
| MPN | Dell DELL-E2220H |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| AC Eingangsspannung | 100 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Besonderheiten | 72% (CIE 1931)-Farbskala, 83% (CIE 1976)-Farbskala, flimmerfreie Technologie, Dell ComfortView |
| Bezel Weite (bottom) | 1,78 cm |
| Bildschirmauflösung | 1920x1080 |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmtyp | TN |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Breite ohne standfuß | 51.2 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Diagonalabmessung | 22.0" |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Eingangsanschlüsse | VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der anzeigeposition | Neigung |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energierverbrauch sleep | 3 Watt |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Enthält nicht | PVC |
| Farbskala | 83 % |
| Farbunterstützung | 7 Millionen Farben |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Gewicht (ohne Ständer) | 2,7 kg |
| Gewicht mit Ständer | 3.14 kg |
| Helligkeit | 250 cd/m |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Höhe (ohne Standfuß) | 30,4 cm |
| Höhe bei betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Horizontale bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Horizontaler betrachtungswinkel | 170 |
| Horizontaler scanbereich | 30 |
| Kennzeichnung | DisplayPort 1. 2, HDCP 1. 2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| LED-Anzeigen | Leistung |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,2 W |
| Leistungsaufnahme im betrieb | 13 Watt |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 |
| Marktpositionierung | Haus |
| Maximaler Stromverbrauch | 18 W |
| Mitgelieferte kabel | AC, DisplayPort |
| Mitgelieferte software | DellDisplay Manager |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100x100 |
| Pixelabstand | 0,248 x 0,248 mm |
| Pixelpitch | 248 mm |
| Ppi | 102 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
| Sichtbare bildfläche | 5.0" |
| Sichtbare Größe | 54.7 cm |
| Sichtbare größe (horizontal) | 47.7 cm |
| Sichtbare größe (vertikal) | 26.8 cm |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10,8 W |
| Stromverbrauch powersave | 11.21 W |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| Temperaturbereich bei lagerung | -20 - 60 °C |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 5,24 cm |
| Transportgewicht | 9 kg |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640x480 |
| Vertikale bildwiederholrate | 56 - 76 Hz |
| Vertikaler betrachtungswinkel | 160 |
| Vertikaler scanbereich | 56 |
| Zertifizierung | TCO |
| Zubehör im lieferumfang | VESA-Schraubenabdeckung |

Dell ist eine Computermarke, die vor allem für ihre Laptops bekannt ist. Das Unternehmen wurde 1984 von Michael Dell gegründet und hat seinen Hauptsitz in Texas. Dell ist heute einer der größten Computerhersteller der Welt.








