Panasonic DMR-UBS70EG-S (silber)
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-UBS70 Silber
514.15 CHF
Preis aktualisiert am: 02-08-2025 13:01:14
514.15 CHF
Preis aktualisiert am: 02-08-2025 13:01:14
DMR-UBS70EGS/SAT - Silber
752.00 CHF
Preis aktualisiert am: 29-09-2025 18:56:11
752.00 CHF
Preis aktualisiert am: 29-09-2025 18:56:11
Panasonic 4K BD 500GB Recorder UBS70 Si
752.25 CHF
Preis aktualisiert am: 21-06-2025 19:23:38
752.25 CHF
Preis aktualisiert am: 21-06-2025 19:23:38
Panasonic 4K BD 500GB Recorder UBS70 Si - Riesige Auswahl an Foto-Zubehör & mobilem Equipment bei Fotoarena
832.99 CHF
Preis aktualisiert am: 29-09-2025 17:50:40
832.99 CHF
Preis aktualisiert am: 29-09-2025 17:50:40 Find andre tilgængelige muligheder:
| Bezeichner | |
|---|---|
| Modell | Panasonic DMR-UBS70EGS |
| MPN | Panasonic DMR-UBS70EGS |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| 24p-kompatibel | ja |
| 3D | Ja |
| 4K Signalkonvertierung | ja |
| 4K Ultra HD | Ja |
| 4k upscaling | Ja |
| AAC | Ja |
| AAC kompatibel | ja |
| AC Eingangsfrequenz | 50 |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| Anzahl der Tuner | 2 Signalempfänger |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse | 1 |
| Audio-CD | Ja |
| Audio-CD kompatibel | ja |
| Aufnahmedisk Typ | BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-RW |
| AVCHD | Ja |
| BD-RE Blu-ray kompatibel | ja |
| Breite | 430 mm |
| CD-R | Ja |
| CD-RW | Ja |
| Codecs | MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) |
| Direkter Internetzugriff | Ja |
| Display am Gerät | ja |
| DLNA | Ja |
| DLNA Standard | ja |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby vision | Nein |
| DSD kompatibel | ja |
| DTS | Ja |
| DVB-C | Nein |
| DVB-C2 | Nein |
| DVB-S | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| DVB-S2 Twin-Tuner | ja |
| DVB-T | Nein |
| DVB-T2 | Nein |
| DVB-T2 HD | Nein |
| DVD+R | Ja |
| DVD+R kompatibel | ja |
| DVD+RW | Ja |
| DVD+RW kompatibel | ja |
| DVD-Player | Ja |
| DVD-R | Ja |
| DVD-R kompatibel | ja |
| DVD-RW | Ja |
| DVD-RW kompatibel | ja |
| DVD-Video | Ja |
| Ethernet | ja |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Farbe | silber |
| Festplatte | 500 |
| FLAC kompatibel | Ja |
| Geeignet für 3D-Darstellung | ja |
| Gewicht | 2,2 kg |
| H.265 kompatibel | ja |
| HbbTV | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDR | ja |
| HDTV Empfang | ja |
| HDTV-Empfang | ja |
| High dynamic range | HDR10 |
| HLG | Ja |
| Internet-Streaming-Dienste | Ja |
| Jpeg | Ja |
| JPEG-Format kompatibel | ja |
| kompatibel für 4K Auflösung | ja |
| Laufzeit | Monatliche Rate |
| Leistungsaufnahme | 62 |
| Miracast | Ja |
| MKV kompatibel | ja |
| Mp3 | Ja |
| MP3 kompatibel | ja |
| MPEG-1 | Ja |
| MPEG-2 | Ja |
| MPEG-2 kompatibel | ja |
| Netzwerk | Ja |
| Online Apps | ja |
| Online apps erhältlich | ja |
| Online videodienste abrufbar | ja |
| Playback disk-formate | Blu-Ray-Video, DVD-Video, VCD |
| SAT IP | Ja |
| SAT-over-IP | Ja |
| SmartTV | Ja |
| Speicherkarten-Steckplatz | Nein |
| TV-Tuner integriert | Ja |
| Twin Tuner | Ja |
| Unterstützte audioformate | AAC,ALAC,MP3,WAV,WMA |
| Unterstützte bildformate | JPEG,MPO |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p,2160p |
| Unterstützte videoformate | AVCHD,MKV,MP4,MPEG4,TS |
| USB | 1x USB-A 3.0 / 1x USB-A 2.0 |
| USB-Schnittstelle | ja |
| WAV | Ja |
| WAV kompatibel | ja |
| WAV-Dateiformat kompatibel | ja |
| WiFi miracast | ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN Ausstattung | WLAN integriert |
| WLAN Schnittstelle | ja |
| WMA | Ja |
| WMA kompatibel | ja |
| Zeitversetzte wiedergabe | ja |
| Zeitversetztes fernsehen | Ja |
| Zweischichtig, doppelschichtig kompatibel. | ja |

Panasonic ist eine japanische Elektronikmarke, die vor allem für Fernseher, Kameras und Haushaltsgeräte bekannt ist. Das Unternehmen wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka. Panasonic produziert auch Autos und Solarzellen.
















