Dell Latitude 7400 2-in-1 - i5-8365U
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert Dell Latitude 7400 2-in-1 i5-8365U 14" 8 GB 256 GB SSD Tastaturbeleuchtung Touch Win 10 Pro DE
351.99 EUR
Preis aktualisiert am: 08-11-2024 08:43:06
351.99 EUR
Preis aktualisiert am: 08-11-2024 08:43:06 | Bezeichner | |
|---|---|
| MPN | Dell 2RH81 |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| 64 bit computing | Ja |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,25 A |
| Akkuladezeit | 4 h |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anz der kerne | Quad-Core |
| Anzahl eingebauter lautsprecher | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| ARK prozessorerkennung | 193555 |
| Audio-Chip | Realtek ALC3254 |
| Ausgang | 65 Watt, 20 V, 3. 25 A |
| Batteriekapazität | 52 Wh |
| Batteriespannung | 7,6 V |
| Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Bedienungsanleitung | Herunterladen |
| Betriebssystem | Win 10Pro 64-Bit - Mehrsprachige Benutzerschnittstelle |
| Betriebssystemsarchitektur | 64-bit |
| Bilddiagonale | 14" |
| Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde |
| Bildschirm Verspiegelung | Glare-Type / spiegelnd |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 27 cm - 37 cm |
| Breitbild | Ja |
| Breite | 319,8 mm |
| Cache | 6 MB |
| Chip-Typ | Mobile CPU |
| CPU | Intel Core i5 (8. Gen. ) 8365U / 1. 6 GHz |
| CPU Taktfrequenz | 1,6GHz |
| Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
| Display | 35. 489 cm (14" ) Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD |
| Display-Funktionen | Touch-Screen |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Drahtlos | 802. 11a/b/g/n/ac Wave 2,Bluetooth 5. 0 |
| Drahtlos-Controller | Intel Wireless-AC 9560 - M. 2 Card |
| Dualer Bildschirm | Nein |
| Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Eingang | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
| Eingebettete optionen verfügbar | Nein |
| Energy star zertifiziert | Ja |
| Farbe | Silber |
| Festplatte | 256GB |
| Festplattenart | Solid State Disk |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Funktionen | Intel Turbo Boost Technology 2. 0, Intel Smart Cache |
| Geschwindigkeit | 2133 MHz |
| Gewicht | 1,36 kg |
| Grafik | Intel UHD Graphics 620 |
| Grafik-Chipsatzfamilie | UHD Graphics 600 |
| Hauptspeicher | 256 GB SSD - (M. 2) PCIe |
| HD-Typ | Full HD |
| Höhe bei betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Höhe hinten | 1,49 cm |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Integrierte netzwerkanbindung | WLAN |
| Integrierte webcam | Ja |
| Interner speichertyp | LPDDR3-SDRAM |
| Kamera | Ja |
| Kennzeichnung | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Kompatible speicherkarten | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Lokalisierung | Deutschland |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit in betrieb | 10 - 80% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Maximale dynamische frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
| Memory formfaktor | On-board |
| Netzteil eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Numerisches keypad | Nein |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3EA0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
| Onboard grafikadapter basisfrequenz | 300 MHz |
| Onboard grafikadapter DirectX version | 12.0 |
| Optisches laufwerk | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| PCI Express Konfigurationen | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
| Pixelabstand | 0,161 x 0,161 mm |
| Pixeldichte | 157 ppi |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Technology |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
| Prozessor | Intel Core i5 (8. Gen. ) 8365U / 1. 6 GHz (4. 1 GHz) / 6 MB Cache |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 GHz |
| Prozessor cache typ | Smart Cache |
| Prozessor codename | Whiskey Lake |
| Prozessor-Paketgröße | 46x24 mm |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | BGA 1528 |
| Schlosstyp zur diebstahlsicherung | Noble Wedge Slot |
| Schocktoleranz | 105 g |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Separater grafikadapter | Nein |
| Speicherkartenleser | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| Speichermedien | SSD |
| Speichertyp | SDRAM |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| Stoßfest | 40 G |
| Tastatur hinterbeleuchtung | Ja |
| TDP-down frequenz konfigurierbar | 800 MHz |
| Testsoftware | Microsoft Office |
| Thermal Design Power | 15 W |
| Ton | Stereolautsprecher, Mikrofon |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Typ | 35. 489 cm (14" ) - IPS |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Universelle Schnittstellen | Bluetooth |
| Unterstützte befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Vibrationen außer betrieb | 1,37 G |
| Vibrationen in betrieb | 0,26 G |
| WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Zubehör | vorhanden |

Dell ist eine Computermarke, die vor allem für ihre Laptops bekannt ist. Das Unternehmen wurde 1984 von Michael Dell gegründet und hat seinen Hauptsitz in Texas. Dell ist heute einer der größten Computerhersteller der Welt.








