Epson XP-760 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Find andre tilgængelige muligheder:
| Bezeichner | |
|---|---|
| Modell | Epson C11CD96402 |
| MPN | Epson C11CD96402 |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Anzeige | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5 Zoll) |
| Breite | 390 mm |
| Doppeltdruck | Ja |
| Farbdruck | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Eingebaute anzeige | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Faxen | Nein |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Integrierter kartenleser | Ja |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Kompatible speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Menge pro packung | 1 Stück(e) |
| Menge pro Palette | 30 Stück(e) |
| Mobile drucktechnologien | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
| Palettenbreite | 80 cm |
| PictBridge | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Scannen | Farbscan |
| Scantechnologie | CIS |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB,Wireless LAN |
| Steuerung | Berührung |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,4 W |
| Tiefe | 341 mm |
| Touchscreen | Ja |
| Ursprungsland | Indonesien |
| USB port | Ja |
| Verpackungsbreite | 230 mm |
| Verpackungstiefe | 480 mm |
| WLAN | Ja |
| Zahl der druckpatronen | 6 |

Epson ist eine japanische Elektronikfirma, die Drucker, Scanner und andere elektronische Geräte herstellt. Die Firma wurde im Jahr 1942 gegründet und ist heute einer der größten Hersteller von Druckern weltweit.








