HP Instant Ink Drucker
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert HP OfficeJet Pro 9019e All-in-One (Tintenpatrone, Schwarz-Weiss), Drucker, Schwarz, Gelb, Rot
330.18 EUR
Preis aktualisiert am: 17-04-2026 23:41:18
330.18 EUR
Preis aktualisiert am: 17-04-2026 23:41:18 | Bezeichner | |
|---|---|
| MPN | HP 1KR55BBHC |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Anschlüsse | 2x RJ-11, 1x RJ-45, 1x USB 2.0 |
| Ausgabeablagekapazität | 60 Blatt |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6,73 cm (2.65 Zoll) |
| Breite | 439,3 mm |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, HP Instant Ink |
| Digitaler Sender | Ja |
| Direkter Druck | Ja |
| Doppeltdruck | Ja |
| Farbdruck | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Druckrand links (min.) | 3,3 mm |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Duplex Druckmodi | Auto |
| Duplex-Scan | Ja |
| Düsen Konfiguration | 6272Düsen |
| Eingebaute anzeige | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Eingebauter prozessor | Ja |
| Emulationen | PCL 3 GUI |
| Fächer | Papier |
| Farbdisplay | Ja |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
| Faxen | Farbfaxen |
| Gewicht | 9,29 kg |
| Graustufen | 256 |
| HP Instant Ink Haltbarkeit | 12 Monat( e) |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Integrierter kartenleser | Nein |
| Kapazität dokumenteinzug | 35 Blatt |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Marktpositionierung | Business |
| Max druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max kopierauflösung | Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe) |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
| Maximale auslastung | 25000 Seiten pro Monat |
| Maximale Medienkapazität | 250 Blatt |
| Maximale Unterstützter Speicher | 512 MB |
| Maximaler Scanbereich | 215 x 355 mm |
| Mediengröße | 76. 2 x 127 mm (Min. ) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Mitgelieferte HP Software | HP Smart |
| Mobile drucktechnologien | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Optische auflösung | 1200x1200 |
| Originalgröße | 76. 2 x 127 mm (Min. ) - Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Paketgewicht | 11 kg |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber, Weiß |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 Zoll/min |
| Scannen | Farbscan |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu100 Seiten |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Wireless LAN |
| Standardmedienformate | A4, A5, A6 |
| Steuerung | Berührung |
| Stromverbrauch (aus) | 0,13 W |
| Temperaturbereich bei lagerung | -40 - 60 °C |
| Temperaturbereich in betrieb | 5 - 40 °C |
| Tiefe | 342,5 mm |
| Touchscreen | Ja |
| Transporthöhe | 40. 9 cm |
| TWAIN-Version | 2,2 |
| Unterstützte tintenpalette | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Unterstützte umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm) |
| Unterstützter medientyp | Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier |
| Ursprungsland | Thailand |
| USB port | Ja |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Verpackungsbreite | 497 mm |
| Verpackungstiefe | 325 mm |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Zahl der druckpatronen | 4 |
| Zoombereich | 25 - 400% |
| Zubehör | vorhanden |

HP ist eine Marke, die Drucker und andere Computerprodukte herstellt.


