Huawei P20 Lite 64GB - Rosé - Ohne Vertrag - Dual-SIM
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert Huawei P20 lite 64 GB Dual-SIM gold
126.99 EUR
Preis aktualisiert am: 19-10-2024 23:57:10
126.99 EUR
Preis aktualisiert am: 19-10-2024 23:57:10 | Bezeichner | |
|---|---|
| Modell | Huawei 51092KEK |
| MPN | Huawei p20lite |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Akku | 3000 mAh |
| Anschlusstyp | USB Type-C |
| Anzahl prozessorkerne | 8-Core |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM (SIM1 und SIM2/MicroSD Schlitze) |
| Auflösung | 2.280 x 1.080 Pixel |
| Benutzeroberfläche | HUAWEI Emotion UI 8.0.1 |
| Betriebssystem | Android 8.0 |
| Bezeichnung | HiSilicon Kirin 659 |
| Bild | 14,83 cm (5,84 Zoll) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Bluetooth-Profile | BLE |
| Breite | 71.2 mm |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, FDD-LTE |
| Designtyp | Candybar |
| Diagonalabmessung | 14.8 cm (5.84") |
| Displaygröße | 14,73 |
| Displaygröße in zoll | 5,80 |
| Drahtlose schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Dual-SIM | ja, 1 SIM + optional 1 SIM oder microSD |
| Eigenschaft | Glänzend |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Externer speichertyp | microSD |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Formfaktor | Touch |
| Frontkamera | 16,00 MP |
| Gehäusefarbe | Gold |
| Gesamtkapazität | 64 GB |
| Gewicht | 145 g |
| GSM (2G) | Quadband |
| Integrierte komponenten | Frontkamera, Audio-Player, Sprachrecorder, Navigation, duale nach hinten gerichtete Kamera |
| Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Ladezeit | 960 Min. |
| Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 960 min Bereitschaft: bis zu 454 Std. |
| Lautsprecher | 1.0 Kanal |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Lock | Simfree |
| Maximale unterstützte kartengröße | 256 GB |
| Mikrofon | vorhanden |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
| Plattform | Android |
| Produktfarbe | gold/messing |
| Produkttyp | Smartphone |
| Rückseite | Anzahl Objektive2 |
| SAR-Wert | 0,75 |
| Seitenverhältnis | 19:9 |
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Service provider | Nicht angegeben |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| SIM-Karte | Nano Sim |
| Stand-by-Zeit | 454 Std. |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Taktfrequenz | 2.36 GHz |
| Tastatur | alphanummerische Tastatur |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | Apt-X, apt-X HD |
| Unterstützte soziale netzwerke und blogs | Ja |
| Vorderseite | Anzahl Objektive1 |
| Vorhanden | Ladegerät, USB-Kabel, Kopfhörer, Schnellstartanleitung |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n, 802.11 ac |
| WLAN standard | 802.11 a/ac/b/g/n |
| Zubehör im lieferumfang | Headset, USB-Kabel, Netzadapter |

Huawei ist eine chinesische Marke, die sich auf Smartphones und andere elektronische Geräte spezialisiert hat. Sie ist einer der größten Hersteller von Smartphones weltweit und hat einige sehr erfolgreiche Modelle auf dem Markt. Huawei-Geräte sind bekannt für ihre gute Qualität, ihr ansprechendes Design und ihren günstigen Preis.









