Intel SSD 660p 1.6TB interner Solid State Drive schwarz
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert Intel DC P3600 (1600 GB, 2.5"), SSD
3669.00 EUR
Preis aktualisiert am: 26-04-2026 15:43:48
3669.00 EUR
Preis aktualisiert am: 26-04-2026 15:43:48 | Bezeichner | |
|---|---|
| MPN | Intel SSDPE2MD016T401 |
| Modell | Intel SSDPE2MD016T401 |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| Eingebaut | Ja |
| Energieverbrauch | 4 W |
| Gewicht | 125 g |
| Lesegeschwindigkeit | 2800 MB/s |
| Marktsegment | SRV |
| Mittlere betriebsdauer zwischen ausfällen | 2000000 h |
| NVMe | Ja |
| Produktbezeichnung | Intel SSD DC P3700 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC) |
| Produktfamilie | Rechenzentrum SSD |
| Produktfarbe | Grau |
| Produkttyp | 19 |
| Prozessor lithografie | 20 nm |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
| Schreibgeschwindigkeit | 1900 MB/s |
| Speichertyp | MLC |
| SSD ARK ID | 79619 |
| SSD speicherkapazität | 1638400 MB |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Startdatum | Q2'14 |
| Status | Discontinued |
| Stoßfest | 1000 g |
| Temperaturbereich bei lagerung | -55 - 95 C |
| Temperaturbereich in betrieb | 0 - 70 °C |
| Vibrationen außer betrieb | 3.13 g |
| Vibrationen in betrieb | 2.17 g |
| WLAN | Nein |
| Zertifizierung | UL, CE, C-Tick, BSMI, KCC, Microsoft WHQL, VCCI |

Intel ist eine US-amerikanische Halbleiter- und Computertechnik-Firma. Sie wurde 1968 von Gordon E. Moore und Robert Noyce gegründet. Das Unternehmen produziert Mikroprozessoren, Chipsätze, Motherboards, Netzwerkkarten und Flash-Speicher.






