Lenovo ThinkVision T23i-20 - LED-Monitor - 58 cm (23")
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert Lenovo ThinkVision T23i-20 (1920 x 1080 Pixel, 23"), Monitor, Schwarz
288.45 EUR
Preis aktualisiert am: 30-04-2026 07:12:02
288.45 EUR
Preis aktualisiert am: 30-04-2026 07:12:02 | Bezeichner | |
|---|---|
| MPN | Lenovo ThinkVision T23i-20 |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| AC Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
| Artikelnummer | 13057144 |
| Audioausgang | Ja |
| Betrachtungswinkel horizontal | 180 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 170 |
| Bilddiagonale | 23.0" |
| Bildschirmdiagonale | 58,4 cm (23 Zoll) |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Datenblatt | Herunterladen |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Eingebaute lautsprecher | Nein |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Entwickelt für: | ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 3 kg |
| Gewicht (ohne Ständer) | 3,32 kg |
| HD-Typ | Full HD |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Helligkeit | 250 cd/m |
| Hersteller | Lenovo |
| Höhe (ohne Standfuß) | 31,6 cm |
| Integrierte kamera | Nein |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Kennzeichnung | TÜV / GS |
| Kippbar | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 75 % |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100x100 |
| Panel-Typ | IPS |
| PC-Schnittstellen | USB 3.0 |
| Pivot | Ja |
| Pivot winkel | -90 - 90° |
| Pixeldichte | 95,78 ppi |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14,5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 4,48 cm |
| Typ | Flachbildschirm (TFT/LCD) |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Verpackungsbreite | 599 mm |
| Verpackungstiefe | 175 mm |
| Versandgewicht: | 5.6 kg |
| Verstellbarkeit | Höhenverstellbar |
| VESA-Halterung | Ja |
| Video-Schnittstellen | DisplayPortHDMIVGA |
| Zertifizierung | CCC, TCO, TCO Edge, TÜV |

Lenovo ist eine chinesische Marke, die sich auf Computer und Smartphones spezialisiert hat. Sie produziert hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen. Lenovo ist vor allem in Asien sehr beliebt, aber auch in Europa und den USA wächst die Beliebtheit der Marke stetig.








