Long-Term Performance Prediction for Pe Pipes
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Find andre tilgængelige muligheder:
| Bezeichner | |
|---|---|
| ISBN | 1843392070 |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| Ausstattung | Paperback |
| Autoren | Davis, P. Gould, S. |
| Breite | 210 mm |
| Buchreihe | Water Research Foundation Repo |
| Buchtyp | Taschenbuch |
| Detail Warengruppe | Umwelt |
| Erscheinungsdatum | 2009-07 |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Gewicht | 445 gr |
| Inhalt | Kartoniert / Broschiert |
| Redaktion | Burn, Stewart |
| Seiten | 192 |
| Sprachen | Englisch |
| Titel | Long-Term Performance Prediction for Pe Pipes |
| Verlag | AWWARF |
| Warengruppe | Umwelt/Ökologie |








