Panasonic Lumix G9 Gehäuse
Gesponsert Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten. Weitere Informationen
Gesponsert Panasonic Dc-G9 (20 Mpx, Micro Four Thirds), Kamera, Schwarz
1656.32 EUR
Preis aktualisiert am: 25-04-2026 18:01:13
1656.32 EUR
Preis aktualisiert am: 25-04-2026 18:01:13 | Bezeichner | |
|---|---|
| Modell | Panasonic DC-G9EG-K |
| MPN | Panasonic DC-G9EG-K |
| Abmessungen / Gewicht | |
| Hauptmerkmale | |
| 4K Video-Aufnahme | 60 fps |
| A/V-Ausgang | Nein |
| AE/AF Control | Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Touch Area AF, Augenerkennungs-AF, Pinpoint AF |
| Akkuspannung | 7.2 V |
| Anschlüsse | Fernauslöser, HDMI, Kopfhörer, Mikrofon-Eingang, USB |
| Anti-Staub Funktion | Ja |
| Anzahl speicherkartensteckplätze | 2 |
| Anzehl fokussierungspunkte | 225 |
| Anzeige | LCD |
| Audioformate unterstützt | AAC,LPCM |
| Auflösung | 20 |
| Aufnahmezeit | 130 min |
| Ausklappbarer Bildschirm | Ja |
| Auto exposure AE schloss | Ja |
| Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
| Automatische Belichtungsreihen | 7 Schritte in |
| Bajonett-Anschluss | Micro Four Thirds |
| Batterie | Panasonic DMW-BLF19E |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterietyp | Lithium-Ionen - herstellerspezifisch |
| Belichtungsausgleich | 5 EV |
| Belichtungsbereich | EV 0-18 (ISO 100) |
| Belichtungsfunktionen | Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluativ (Mehrfeld), Spot |
| Belichtungsmessungszonen | 1728 |
| Belichtungssteuerung | Programm-AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Betriebsart des mikrofons | Stereo |
| Bildaufnahmeformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Bildprozessor | Venus Engine 10 |
| Bildschirmdiagonale | 7.5 cm |
| Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |
| Bildsensor | Micro-Four-Thirds, 17.3 x 13.0 mm ( 4:3), Live-MOS-Sensor ohne Tiefpassfilter |
| Bildspeicherung | 5184x3888 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisierer lokalisierung | Linse |
| Blendenautomatik | Ja |
| Blendendurchmesser minimum | 22 |
| Blitz syncgeschwindigkeit | 1/250 |
| Blitz-Modi | Auto, Unterdrückt, Erzwungen, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation |
| Blitzaufnahmen | Anschluss und Aufsteckschuh für externe Blitzgeräte |
| Bluetooth | Ja |
| Bracketingfunktion für weißabgleich | Ja |
| Breite | 13.69 cm |
| Brennweitenbereich | 12 - 60 mm |
| Bulb | Ja |
| Bundle mit objektiv | Nein |
| Chip-Auflösung effektiv | 21 |
| Dateiformat foto | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
| Digital-Video-Format | AVCHD, H.264 |
| Digitaler zoom | 4 x |
| Diopter-Korrektur | Ja |
| Dioptrienausgleich | -4,0 - +3,0 |
| Dioptrienkorrekturbereich des optischen suchers | -4 bis +3 |
| Display-Format | 040.000 Pixel |
| Display-Formfaktor | Drehbar |
| Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
| Displaygröße | 3 Zoll |
| Drahtlosschnittstelle | Wi-Fi, Bluetooth |
| Druckeranbindung | PictBridge |
| Druckstandard | Direktdruck, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung |
| Effektive Auflösung | 20,33 Megapixel |
| Eingebautes mikrofon | Ja |
| Elektronischer sucher | OLED Live View Finder, 100% Sichtfeld, 3.680.000Pixel, |
| Energiequelle | Batterie/Akku |
| Farbe | schwarz |
| Feldabdeckung des optischen suchers | 100% |
| Filmempfindlichkeit | ISO Automatisch, ISO 100-25600 |
| Flash terminal | Hot Shoe, PC-Terminal |
| Fokus-Justage | Auto/Manuell |
| Fotoeffekte | lebendig |
| Fotografentyp | Fortgeschrittene |
| Gehäuse | Ja |
| Gehuse | Ja |
| Gesamtanzahl pixel | 770.000 Pixel |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Gewicht | 586 g |
| Gewicht Body | 658 |
| Gewicht objektiv | 320 |
| GPS | Ja |
| Größe des optischen sensors | 13.0 x 17.3 mm |
| HD-Typ | 4096x2160 |
| HDMI | Ja |
| HDR-Aufnahme | Ja |
| Hhe | 97,3 mm |
| Integrierter optischer bildstabilisator | Ja |
| ISO Empfindlichkeit | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
| ISO Sensitivity | 25600 |
| Kamera | Systemkamera-Body |
| Kamera sucher | Elektronisch |
| Kamera Verschlussgeschwindigkeit | 32000 s |
| Kamera-typ | MILC Body |
| Kameraanzeigeauflösung | 1040 Pixel |
| Kamerabildpunkte | 20.3 MP |
| Kameratyp | Panasonic Lumix DC-G9 |
| Kartenslots | SDXC, SDHC, SD, UHS-II kompatibel |
| Kompatible speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Live-Ansicht | Ja |
| Live-View | Ja |
| Manuelle Belichtung | Ja |
| Markteinführung | Januar 2018 |
| Material | Magensiumgehäuse |
| Max videoauflösung | 3840x2160 |
| Maximum fokallänge | 120 mm |
| Megapixel insgesamt | 21.77 MP |
| Mehrfeldmessung | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Mikrofonfunktionen | Windgeräusch-Reduzierung |
| Minimum fokallänge | 24 mm |
| Mittenbetonte Messung | Ja |
| Naheinstellgrenze | 0.2 m |
| Objektiv im lieferumfang | Nur Gehäuse |
| Objektiv-Struktur | 14/12 |
| Optischer sucher | Elektronisch - Farbe - OLED |
| Outdoor Funktion | Staub- & spritzwassergeschütztes Magnesiumgehäuse |
| Programmautomatik | Ja |
| Schnittstelle | HDMI, USB 3.0 |
| Schutz | Spritzwassergeschützt, frostbeständig, staubabweisend |
| Sensor chip | 17,3 x 13 |
| Sensor zur staubreduzierung | Ja |
| Sensor-typ | Live MOS |
| Sensoren | Digitales Nievelliermessgerät |
| Sensormerkmale | Supersonic Wave Filter (SWF) |
| Speicherkartensteckplatz | Doppel-SD-Karte |
| Spotmessung | Ja |
| Spritzwassergeschützt | Ja |
| Staubresistent | Ja |
| Stromversorgung | Spezialakku |
| Sucher | Ja |
| Sucher-Farbunterstützung | Farbe |
| Suchertyp | Elektronisch - OLED |
| Touchscreen | Ja |
| Type sensor | MOS |
| Unterstützte batterie | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1860 mAh (inbegriffen) |
| Unterstützte bildformate | EXIF,JPG,RAW |
| Unterstützte seitenverhältnisse | 1:1 |
| Unterstützte speicherkarten | SDHC/SDXC UHS-I, SDHC/SDXC UHS-II |
| Unterstützte videoformate | AVC,AVCHD,H.264,H.265,HEVC,MP4,MPEG4 |
| USB-Anschluss | Ja |
| UVP | 1599 |
| Vergrößerung | 1.66 x |
| Vergrößerung des optischen suchers | 0.83 x |
| Video auflösungen | 1920x1080 |
| Video-Ausgang | Nein |
| Videoaufnahme | Ja |
| Voreinstellungen für weißabgleich | Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, 2500K - 10000K (100K Stufen) |
| Weißabgleich | Wolkig, Tageslicht, Flash, Glühend, Schatten |
| Wirksame sensorenauflösung | 300.000 Pixel |
| WLAN | 52 mm |
| WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Xsync | 250 sec |
| Zeitautomatik | Ja |
| Zubehörschuh | Ja |

Panasonic ist eine japanische Elektronikmarke, die vor allem für Fernseher, Kameras und Haushaltsgeräte bekannt ist. Das Unternehmen wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka. Panasonic produziert auch Autos und Solarzellen.










