HP LaserJet Pro MFP 4102dw
Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Patrocinado HP LaserJet Pro 4102dw Impresora Multifunción Láser Monocromo WiFi Dúplex
279.90 EUR
Precio actualizado el: 26-04-2026 15:10:19
279.90 EUR
Precio actualizado el: 26-04-2026 15:10:19
Patrocinado HP LaserJet Pro Impresora multifunción HP LaserJet Pro 4102dw Laser Wifi Dúplex 2Z622F#B19
366.44 EUR
Precio actualizado el: 26-04-2026 09:40:54
366.44 EUR
Precio actualizado el: 26-04-2026 09:40:54
Patrocinado HP LaserJet Pro Impresora multifunción 4102dw
370.41 EUR
Precio actualizado el: 26-04-2026 15:49:44
370.41 EUR
Precio actualizado el: 26-04-2026 15:49:44
Patrocinado Impresora Multifunción Hp Laserjet Pro Mfp 4102dw Monocromo Wi-fi
424.54 EUR
Precio actualizado el: 26-04-2026 12:25:04
424.54 EUR
Precio actualizado el: 26-04-2026 12:25:04 | Identificadores | |
|---|---|
| MPN | HP 2Z622F |
| Dimensiones / Peso | |
| Características principales | |
| Área máxima de escaneo | 216x297 |
| Cables incluidos | USB |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad del alimentador automático | 50 hojas |
| Capas por palé | 4 pieza(s) |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Color | Blanco |
| Colores de impresión | Negro |
| Consumo de energía | 7.5 W |
| Consumo de energía apagado | 0.06 W |
| Consumo energético (suspensión) | 0.9 W |
| Copia a doble cara | No |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Formatos de imagen | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Función dúplex | Imprimir |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, URF |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Memoria interna | 512 MB |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200x1200 |
| Resolución máxima | 600x600 |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Sistemas Operativos | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Soporta MAC | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
| Tamaño de pantalla | 2.7" |
| Tamaño de papel fotográfico | 4 x 6,5 x |
| Tamaño de series JIS B | B5 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Tecnología de cableado | 1000 Base |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Tiempo de primera copia (B/N) | 6.3 s |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Velocidad de escaneado (B/N) | 29 ppm |
| Velocidad de escaneo a color | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (B/N) | 40 ppm |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 V |

HP es una marca de ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Es una de las principales empresas de tecnología del mundo.










