Huawei P9 Plus - Smartphone Android 5.5
Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Patrocinado Huawei P9 Plus
233.78 EUR
Precio actualizado el: 20-01-2026 00:49:09
233.78 EUR
Precio actualizado el: 20-01-2026 00:49:09
Patrocinado Huawei P9 Plus 5,5" Gris
233.78 EUR
Precio actualizado el: 02-03-2026 11:13:20
233.78 EUR
Precio actualizado el: 02-03-2026 11:13:20 | Identificadores | |
|---|---|
| MPN | Huawei 6901443114030 |
| Modelo | Huawei Huawei P9 Plus |
| Dimensiones / Peso | |
| Características principales | |
| Acelerómetro | Sí |
| Almacenamiento | 65536 MB |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cámara | Dual 12 MP, f/2.2, detección de fase, enfoque automático y manual, flash dual LED |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Capacidad batería | 3400 mAh |
| Color | Gris |
| Comando voz | Sí |
| Conector audio | 3.5 mm |
| Conector carga | USB-C |
| Conexión de red | 4 G |
| Digital compass | Sí |
| Dimensiones pantalla | 5.0" |
| Garantía del fabricante | 2 Años |
| Giroscopio | Sí |
| GPS | A-GPS con GLONASS/BDS |
| Grabación audio | Sí |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| HTML5 | Sí |
| Integración con redes sociales | Sí |
| Interfaz usuario | Emotion UI 4.1 |
| Memoria ampliable | 262144 MB |
| Memoria RAM | 4096 MB |
| Mensajeria | Email, Mensajería Instantanea, MMS, Push Email, SMS |
| NFC | Sí |
| Procesador | Octa Core |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ranura micro SD | No (en la segunda ranura SIM) |
| Reproductor multimedia | XviD, MP4, H.265, MP3, eAAC+, WAV, Flac |
| Resolución cámara | 12 megapíxeles |
| Sensor de huellas | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| SIM | SingleSIM |
| Sistemas operativos | 6.0 Marshmallow |
| Tipo de enchufe | Los productos son europeos por lo que vienen con enchufe de la UE |
| Tipo de SIM | NanoSIM |
| Tipo pantalla | Super AMOLED |
| WiFi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |

Huawei es una empresa china de telecomunicaciones que se especializa en la fabricación de equipos de telecomunicaciones, como teléfonos móviles, tabletas y routers. La empresa también ofrece servicios de telecomunicaciones, como el acceso a Internet y la telefonía móvil. Huawei es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo y tiene presencia en más de 170 países.






