IPhone 13 128GB azul
Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Patrocinado Apple Iphone 13 6,1" 128gb Azul
534.00 EUR
Precio actualizado el: 30-04-2026 22:09:07
534.00 EUR
Precio actualizado el: 30-04-2026 22:09:07 | Identificadores | |
|---|---|
| MPN | Apple MLPK3QL/A |
| Dimensiones / Peso | |
| Características principales | |
| Brillo de pantalla | 1200 cd / m |
| Capacidad de almacenamiento interno | 131072 MB |
| Conector USB | Lightning |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Modelo del procesador | A15 Bionic |
| Modos de grabación de vídeo | 2160 p |
| Relación de aspecto | 164:1 |
| Resolución | 2532x1170 |
| Resolución de captura de video | 3840x2160 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo de sensor | CMOS BSI |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
| Tipo de visualizador | OLED |

Apple es una empresa estadounidense de tecnología fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Es famosa por sus productos informáticos, como el iPhone, el iPad y el Mac.











