Samsung Galaxy A10 - Móvil 6.2" 4G
Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Encontrar otras opciones disponibles:
| Identificadores | |
|---|---|
| MPN | Samsung 8801643858209 |
| Dimensiones / Peso | |
| Características principales | |
| Admite bandas 4g | 900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Apertura de la cámara trasera | 1 |
| Aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| App distribution platform | Google Play |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Bandas 3g soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Cables incluidos | USB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32768 MB |
| Capacidad de batería | 3400 mAh |
| Capacidad de RAM | 2048 MB |
| Capacidad tarjeta SIM | SIM doble |
| Color | Rojo |
| Conector USB | MicroUSB |
| Estándar 4g | LTE |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Factor de forma | Barra |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 1080 p |
| Frecuencia del coprocesador | 1.35 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
| Generación de red móvil | 4 G |
| GPS | Si |
| Índice SAR para la cabeza | 0.51 W/kg |
| Modelo del procesador | 7884 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Plataforma | Android |
| Ratio | 19:9 |
| Resolución de captura de video | 1920x1080 |
| Resolución de la cámara frontal | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera numérica | 13 MP |
| Sistemas operativos | Android 9.0 |
| Tamaño de pantalla | 6.2" |
| Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 524288 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 72 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
| Tiempo de navegación (3g) | 15 h |
| Tiempo de navegación (4g) | 19 h |
| Tiempo en conversación | 21 h |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |

Samsung es una empresa surcoreana que fabrica y comercializa electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, televisores y ordenadores. Es una de las empresas líderes en el mercado de electrónica de consumo.






