Samsung Galaxy Note8 SM-N950F SIM única 4G 64GB Negro
Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Patrocinado Samsung Galaxy Note8 Negro
497.11 EUR
Precio actualizado el: 24-08-2025 12:48:32
497.11 EUR
Precio actualizado el: 24-08-2025 12:48:32
Patrocinado Samsung Galaxy Note8
550.00 EUR
Precio actualizado el: 01-01-2026 04:59:22
550.00 EUR
Precio actualizado el: 01-01-2026 04:59:22 | Identificadores | |
|---|---|
| Modelo | Samsung SM-N950FZKAPHE |
| MPN | Samsung SM-N950FZKAPHE |
| Dimensiones / Peso | |
| Características principales | |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| 64bit | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Admite bandas 4g | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Alerta vibratoria | Si |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Altavoz | Si |
| Año de fabricación | 2017 |
| ANT+ habilitado | Si |
| Apertura de la cámara trasera | 1 |
| Aplicaciones de Google | Gmail,Google Play |
| Aspecto | 5:9 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Autoenfoque | Si |
| Bandas 2g | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3g soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Barómetro | Si |
| Batería | 3300 |
| Baterías incluidas | No |
| Bluetooth | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Capacidad de almacenamiento digital | 262144 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 65536 MB |
| Capacidad de la memoria RAM | 6144 MB |
| Capacidad tarjeta SIM | SIM única |
| Carga rápida | Si |
| Chat | Si |
| Código IP | IP68 |
| Color | Negro |
| Color de marca | Midnight Black |
| Compatible con tecnología bluetooth | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Lithium Ion |
| Coprocesador | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Densidad del pixel | 521 ppp |
| Descripción de la interfaz de red | Bluetooth |
| Detector de sonrisa | Si |
| Dimensión de la pantalla | 3 pulgadas |
| Enfoque automático | Sí |
| Estándar 4g | LTE |
| Estándares 2g | GSM |
| Estándares 3G | TD-SCDMA,UMTS,WCDMA |
| Estándares Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Fabricante del procesador | Samsung Exynos |
| Factor de forma | con pantalla tactil |
| Flash integrado | Si |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Formato de vídeo soportado | 1080 p |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Frecuencia del coprocesador | 1.7 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Geoetiquetado | Si |
| Giroscopio | Si |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| GPS asistido | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Litografía del procesador | 10 nm |
| Llamada en conferencia | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Máxima resolución de pantalla | 2960x1440 |
| Mensajería instantánea | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Modelo del procesador | 8895 |
| Modo avión | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720 p |
| NFC | Si |
| Núcleos del coprocesador | 4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Pantalla táctil | Si |
| Pilas necesarias | No |
| Pluma digital incluida | Si |
| Posicionamiento de wifi | Si |
| Puertos USB | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Resolución de captura de vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) |
| Resolución de la cámara frontal | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera numérica | 12 MP |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160 |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Servicio de SMS | Si |
| Sistema de mensajería multimedia | Si |
| Sistemas operativos | Android |
| Soporte para grupo de contactos | Si |
| Tamaño de pantalla | 6.3" |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnología de pantalla | Dual Edge Super AMOLED |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Temática | Tapices |
| Tethering | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 47 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Tiempo de navegación (4g) | 13 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |
| Tiempo en conversación | 22 h |
| Tipo de cámara trasera | Dual camera |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11.a, 802.11.b, 802.11.g |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de material | Cristal |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tipo de visualizador | SAMOLED |
| Versión de bluetooth | 5 |
| Versión de sistema operativo | 7 |
| Video llamada | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| WiFi | Si |
| Zoom | Si |

Samsung es una empresa surcoreana que fabrica y comercializa electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, televisores y ordenadores. Es una de las empresas líderes en el mercado de electrónica de consumo.




