Tablet Apple Ipad 2018 32gb Plata 4g
Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Patrocinado Apple iPad 9,7" (2018) 32GB WiFi+Cellular Plata MR6P2TY/A
533.26 EUR
Precio actualizado el: 13-06-2024 07:55:56
533.26 EUR
Precio actualizado el: 13-06-2024 07:55:56 | Identificadores | |
|---|---|
| Modelo | Apple MR6P2TY/A |
| MPN | Apple MR6P2TY/A |
| Dimensiones / Peso | |
| Características principales | |
| 2g | Sí |
| 3G | Sí |
| 4G | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Airplay | Sí |
| Almacenamiento | 32 GB |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Apertura de la cámara trasera | 2,4 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Autoenfoque | Sí |
| Autonomía | 10 h |
| Barómetro | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Cables incluidos | Lightning |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara secundaria | 1,2 MP, f/2,2, detección de cara, HDR, vídeo 720p@30fps |
| Cámara trasera | Sí |
| Capacidad de batería | 32,4 Wh |
| Color | Plata |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| Conector Lightning | Sí |
| Conexión de red | 4G |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Coprocesador | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Detector de rostro | Sí |
| Dimensiones pantalla | 9,7" |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Estándar 4g | LTE |
| Estándar Wi-Fi | 802.11 ac |
| Estándar wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares 2g | EDGE,GSM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA,HSPA+,UMTS |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Factor de forma | Pizarra |
| Familia de procesador | Apple |
| Formato de archivos soportados | ZIP |
| Formatos de compresión de video | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLX, XPS |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI,M4V,MOV,MP4 |
| Geoetiquetado | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Glonass | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS asistido | Sí |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Grosor | 0,75 cm |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| HTML5 | Sí |
| IBeacon | Sí |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 C |
| Lector de huella digital | Sí |
| Llamada de voz | Sí |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Mensajería de vídeo | Sí |
| Mensajería instantánea | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Plataforma | iOS |
| Procesador | Quad Core |
| Resolución cámara | 8 megapíxeles |
| Resolución de la cámara frontal | 1,2 MP |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Sensor de huellas | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| SIM | SingleSIM |
| Sistemas Operativos | Sí |
| Software incluido | Safari, iTunes Store, App Store, iBooks, TV, Photo Booth |
| Soporta MAC | Sí |
| Tamaño de pantalla | 24,6 cm (9.7") |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tiempo de navegación (4g) | 9 h |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Velocidad de captura de vídeo | 120 pps |
| Versión de bluetooth | 4.2 |
| Video llamada | Sí |

Apple es una empresa estadounidense de tecnología fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Es famosa por sus productos informáticos, como el iPhone, el iPad y el Mac.






