Apple iPhone 6s Plus Smartphone débloqué 4G
Sponsorisé Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons recevoir une compensation. Plus d'informations
Sponsorisé Apple iPhone 6s Plus 128 Go 5.5'' Or Rose
59.99 EUR
Prix mis à jour le: 20-04-2026 09:05:57 Produit utilisé
59.99 EUR
Prix mis à jour le: 20-04-2026 09:05:57 Produit utilisé
Sponsorisé Apple iPhone 6s Plus 128 Go Rose
143.00 EUR
Prix mis à jour le: 20-04-2026 14:15:03 Produit utilisé
143.00 EUR
Prix mis à jour le: 20-04-2026 14:15:03 Produit utilisé | Identifiants | |
|---|---|
| Modèle | Apple MKUG2ZD/A |
| MPN | Apple MKUG2ZD/A |
| Dimensions / poids | |
| Fonctionnalités clés | |
| Accès à internet | OuiSous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appareil connecté | Non |
| Autonomie | 24 heures en communication16 jours en veille |
| Bandes 3G prises en charge | 900,1900,850,1700,2100 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Chat | Oui |
| Compatibilité opérateurs | Tous opérateurs |
| Connexion USB | Non |
| Coprocesseur | Oui |
| Couleur | Gris |
| Couleur du boitier | Rose gold |
| Dimensions | 15.82 x 7.79 x 0.73 cm |
| Durée de garantie de la batterie | 24 mois |
| Durée de garantie du fabricant | 1 |
| Oui | |
| Ecran | 1920x1080 |
| Facteur de forme | Tactile |
| Formats de compression visuels | M-JPEG,H.264,MPEG4 |
| Formats image | JPEG |
| Formats vidéo | H.264, M4V, MP4, MOV, MPEG4 |
| Fréquence | Quadri-bandes |
| Glonass | Oui |
| Hauteur | 158.2 mm |
| Indice DAS Corps | 0,98 W/Kg |
| Indice DAS tête | 0.93 W/Kg |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Jeux vidéos | Oui |
| Largeur | 77.9 mm |
| Lecteur audio | AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, APPLE LOSSLESS, AIFF, WAV |
| Lecture audio en continu | 80 h |
| Lieu de position | Oui |
| Mémoire extensible | Non |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Menu photo avancée | Oui |
| Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Email, iMessage |
| Mise en attente | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Mobile 4g | Oui |
| Mobile 4g+ | Oui |
| Norme 4G | LTE |
| Normes 2G | EDGE,GSM |
| Ouverture de l'objectif | F-2.2 |
| Poids | 192 g |
| Prise jack | 3.5 mm |
| Profondeur | 7.3 mm |
| Radio FM | Non |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Réseau | 4 G |
| Résolution du capteur | 5 m |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Système d'exploitation | iPhone OS 9 |
| Taille d'écran | 5.5" |
| Taille décran | 5.0" |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Technologie | TD-SCDMA - WCDMA (UMTS) - GSM |
| Technologie NFC | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de garantie du fabricant | Pièces |
| Vidéos | 4096x2160 |
| Wifi | Oui |

Apple est une marque de produits électroniques connue pour ses ordinateurs, ses téléphones et ses tablettes. Ses produits sont très populaires et ont une forte demande.





