Apple iPhone X 256 GB Silver
Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato Apple iPhone X Ricondizionato 256 GB Argento 256 GB Argento
259.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 17-04-2026 19:51:28 Prodotto ricondizionato
259.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 17-04-2026 19:51:28 Prodotto ricondizionato | Identificatori | |
|---|---|
| Modello | Apple MQAG2QL/A |
| MPN | Apple MQAG2QL/A |
| Dimensioni / Peso | |
| Caratteristiche principali | |
| 2g bands | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| A-GPS | Si |
| Accelerometro | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Adattatori di interfaccia inclusi | Lightning maschio - 3.5 mm femmina |
| AirPlay | Si |
| Allarme con vibrazione | Si |
| Altezza | 143.6 mm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altoparlanti | Stereo |
| Attesa chiamate | Si |
| Autonomia in conversazione | 21 h |
| Bande 3g supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Barometro | Si |
| Bluetooth | Si |
| Bussola elettronica | Si |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Carica wireless | Si |
| Cavi inclusi | Lightning |
| Chat | Si |
| Chiamata in attesa | Si |
| Codice di protezione internazionale | IP67 |
| Colore | Argento |
| Comandi vocali | Si |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
| Connettore di luce | Si |
| Connettore lightning | Si |
| Cuffie incluse | Si |
| Densità di pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo | 5.8 " |
| Elaborazione dati 64-bit | Si |
| Si | |
| Famiglia processore | Apple |
| Fattore di forma | Barra |
| Flash integrato | Si |
| Flash per fotocamera posteriore | Si |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formati audio supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | HEVC,H.264,M-JPEG,MPEG4 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Geotagging | Si |
| Giroscopio | Si |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| HDMI | 0 |
| Identificatore di chiamata | Si |
| Larghezza | 70.9 mm |
| Materiale della cassa | Vetro, Acciaio inossidabile |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Messaggio instantaneo | Si |
| MMS | Si |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| Modello coprocessore | M11 |
| Multi-shot | Si |
| NFC | Si |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Orario di chiamata | Si |
| Peso | 174 g |
| Piattaforma | iOS |
| Porta USB | No |
| Posizionamento Wi-Fi | Si |
| Possibilità di conferenza telefonica | Si |
| Profonditá | 7.7 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Registrazione video | Si |
| Ricarica rapida | Si |
| Riconoscimento del volto | Si |
| Rilevamento volto | Si |
| Riproduzione audio continua | 60 h |
| Riproduzione video continua | 13 h |
| Riselezione automatica | Si |
| Risoluzione | 2436 x 1125 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 7 MP |
| Ritardo autotimer | Si |
| Secondo schermo LCD | No |
| Selezione vocale | Si |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sensore di prossimità | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Short message service | Si |
| Sistema operativo windows supportato | Si |
| Software forniti | FaceTimeSafariSiriiTunes StoreApp StoreiBooksWatchiCloud Drive |
| Stabilizzatore immagine | Si |
| Stabilizzatore video | Si |
| Standard 2G | EDGE,GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di display | OLED |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Touch screen | Si |
| Trasferimento di chiamata | Si |
| Versione bluetooth | 5.0 |
| Videochiamata | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Zoom digitale | 10x |
| Zoom fotocamera | Si |

Apple è un marchio molto noto a livello internazionale, sinonimo di qualità e innovazione. È stato fondato nel 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne ed è oggi una delle aziende più ricche al mondo. Tra i prodotti più famosi della Apple ci sono l'iPhone, il Macbook e l'iPad.














