Braun Digiframe 7060 Digital Frame 7", Photo Viewing, Resolution 800x600 Pixels, Aspect Ratio 4:3, LED Backlight Technology, Black
Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Trova altre opzioni disponibili:
| Identificatori | |
|---|---|
| Modello | Braun 21199 |
| MPN | Braun 4000567211990 |
| Dimensioni / Peso | |
| Caratteristiche principali | |
| Agenda | Ja |
| Altezza | 157 mm |
| Bluetooth | No |
| Calendario | Si |
| Collegamento Ethernet LAN | No |
| Colore | Nero |
| Compatibilità 3D | Nee |
| Dimensioni schermo | 7.0" |
| Fattore di forma | Mini tower |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Formato | 4:3 |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Frequenza di ingresso AC | 60 Hz |
| Funzione orologio | Si |
| Interfaccia | USB 2.0 |
| Larghezza | 192 mm |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Modalità di riproduzione | Rotatie, Diashow, Zoom |
| Montabile a parete | Si |
| Peso | 345 g |
| Pollici | 7 |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Potenza in uscita | 1000 VA |
| Presentazione | Si |
| Profonditá | 25 mm |
| Rapporto di contrasto | 300:1 |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Risoluzione | 800x600 |
| Serie | DigiFrame |
| Telecomando | Si |
| Telecomando portatile | Si |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tensione di uscita max | 240 V |
| Tensione operativa di uscita | 110 V |
| Tensione operativa in entrata | 290 V |
| Tensione operativa in entrata min | 81 V |
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC |
| Tipologia | Cornice Digitale |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Tipologia display | LED |
| Touch screen | No |
| USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | No |

Braun è un marchio tedesco di elettrodomestici, fondato nel 1921 da Max Braun. Oggi è uno dei principali produttori di elettrodomestici al mondo. Tra i prodotti principali ci sono gli aspirapolvere, le macchine per il caffè, le tostiere e i frullatori.





