Brother HLL8260CDW
Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato Brother HL-L8260CDW laser colori A4 Stampa Lan e Wi-Fi Fronte-Retro
279.99 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 13:01:05
279.99 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 13:01:05
Sponsorizzato Brother HL-L8260CDW 4977766774130
293.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 11:56:20
293.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 11:56:20
Sponsorizzato Brother HL-L8260CDW Stampante Laser 2400 x 600 DPI - HLL8260CDWYY1
296.58 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 16:26:02
296.58 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 16:26:02
Sponsorizzato Brother Stamp. Laser A4 Colore 31Ppm Fronte/Retro Usb/Lan/Wifi
296.58 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 13:05:09
296.58 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 13:05:09
Sponsorizzato Brother Stampante Laser A4 Colore, 31ppm, Fronte/Retro, USB/LAN/Wifi Hll8260cdwyy1
296.99 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 11:41:33
296.99 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 11:41:33
Sponsorizzato Brother stamp. laser a4 colore 31ppm, fronte/retro, usb/lan/wifi
301.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 21:17:47
301.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 21:17:47
Sponsorizzato Brother Stampante Laser Hl-l8260cdw Duplex
365.99 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 19:17:11
365.99 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 19:17:11
Sponsorizzato Stampante Laser ( A4 Duplex 2400 x 600 ) HL SERIES HLL8260CDW
410.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 11:12:15
410.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 11:12:15 | Identificatori | |
|---|---|
| Modello | Brother HL-L8260CDW |
| MPN | Brother HL-L8260CDW |
| Dimensioni / Peso | |
| Caratteristiche principali | |
| Alimentatori | Cabinet |
| Altezza | 313 mm |
| Altezza imballo | 521 mm |
| Altoparlante | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Capacità di input standard | 250 fogli |
| Capacità di output standard | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 1050 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Cavi | MOUSE E MOUSE PAD |
| Cavo alimentazione incluso | Si |
| Certificato blue angel | Si |
| Certificazione | Nordic Swan |
| Certificazione energy star | Si |
| Ciclo de lavoro | 0 - 3000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Colore | Nero, Grigio |
| Colori | Si |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
| Consumi | 15 W |
| Consumi (risparmio energetico) | 340 W |
| Consumi (Spento) | 0,02 W |
| Consumi (stand-by) | 0.3 W |
| Consumi modalità standby | 70 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
| Consumo energetico | 10 W |
| Coprocessore | Si |
| CPU | Dissipatori |
| Dimensioni ISO serie-A | A4,A5,A6 |
| Dimensioni schermo | 21.5" |
| Display | Raffreddamento |
| Display incorporato | Si |
| Drivers inclusi | Si |
| Dvd | APPLE |
| Energy Star Typical Electricity Consumption | 1.8 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Frequenza coprocessore | 0,133 GHz |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Gestione web-based | Si |
| Guida rapida | Si |
| Hard disk | Liquid cooling |
| Indicatore LED alimentazione | Si |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Ipad | IPHONE |
| Larghezza | 410 mm |
| Larghezza imballo | 617 mm |
| Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Livello di rumore (modo silenzioso) | 44 dB |
| Livello di rumorosità in stampa | 49 dB |
| Mac | CONSUMABILI |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Letter, Legal |
| Numero di input carta | 1 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,9 - 355,6 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 127 mm |
| Peso | 21,8 kg |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Processore integrato | Si |
| Profonditá | 486 mm |
| Profondità imballo | 533 mm |
| RAM | 256 MB |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Rete pronta | Si |
| Righe di testo | 2 linee |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Server | PERIFERICHE |
| Sistema operativo linux supportato | Si |
| Sistema operativo windows supportato | Si |
| Smartphone | WORKSTATION GRAFICHE |
| Stampa economica | Si |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa fronteretro | Si |
| Stampa n-up | 2, 6, 9, 16, 25 |
| Stampa sicura | Si |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tablet | PC & COMPONENTI |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipologie di carta | Carta fine, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
| Varie | Estensioni di Garanzia |
| Velocità di stampa | 31 ppm |
| Velocità stampa (B/N) | 7 ppm |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi Diretto | Si |

Brother è un marchio leader nel settore della stampa domestica e professionale. Offre una vasta gamma di prodotti, tra cui stampanti, scanner, fotocopiatrici e macchine per ufficio, tutti di alta qualità e a prezzi competitivi.











