DELL PowerEdge R440 2.1GHz 550W Server
Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Trova altre opzioni disponibili:
| Identificatori | |
|---|---|
| Modello | Dell R440-1213 |
| MPN | Dell R440-1213 |
| Dimensioni / Peso | |
| Caratteristiche principali | |
| Alimentazione | 550 W |
| Cache processore | 11 MB |
| Canali di memoria supportati dal processore | Epta |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Controller RAID supportati | PERC H330+ |
| Dimensione della confezione del processore | 76 x 56.5 mm |
| Dimensione hard disk | 2.5" |
| ECC supportato dal processore | Si |
| Execute disable bit | Si |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
| Griglie | Non |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Istruzioni supportate | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 768 GB |
| Modello del processore | 4110 |
| Nome in codice del processore | Skylake |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di hard drive installati | 2 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 48 |
| Opzioni incorporate disponibili | Si |
| Presa per processore | LGA 3647 |
| Processore ARK ID | 123547 |
| RAM massima supportata | 512 GB |
| Supporto RAID | Si |
| Tcase | 77 °C |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Tipologia display | LCD |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |

Dell è un marchio di computer e di altri prodotti informatici fondato nel 1984 da Michael Dell. Oggi è uno dei principali produttori di computer al mondo.







