HPE SERVER TOWER ML110 GEN10 4208 1P 16G 4LFF EU
Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato Apple iPhone X Ricondizionato 64 GB Argento 64 GB Argento
159.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 11-05-2026 23:58:37 Prodotto ricondizionato
159.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 11-05-2026 23:58:37 Prodotto ricondizionato | Identificatori | |
|---|---|
| Modello | Apple MQAD2QL/A |
| MPN | Apple MQAD2QL/A |
| Dimensioni / Peso | |
| Caratteristiche principali | |
| 2g bands | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| A-GPS | Si |
| Accelerometro | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Adattatori di interfaccia inclusi | Lightning maschio - 3.5 mm femmina |
| AirPlay | Si |
| Allarme con vibrazione | Si |
| Altezza | 143.6 mm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altoparlanti | Stereo |
| Attesa chiamate | Si |
| Autonomia in conversazione | 21 h |
| Bande 3g supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Barometro | Si |
| Bluetooth | Si |
| Bussola elettronica | Si |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Carica wireless | Si |
| Cavi inclusi | Lightning |
| Chat | Si |
| Chiamata in attesa | Si |
| Codice IP | IP67 |
| Colore | Argento |
| Colore del marchio | Silver |
| Comandi vocali | Si |
| Compatibilità sistema operativo | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OSX 10.11 El Capitan,Mac OS X10.9 Mavericks |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
| Connettore di luce | Si |
| Connettore lightning | Si |
| Coprocessore | Si |
| Cuffie incluse | Si |
| Densità di pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo | 5.8 " |
| Elaborazione dati 64-bit | Si |
| Si | |
| Famiglia processore | Apple |
| Fattore di forma | Barra |
| Flash integrato | Si |
| Flash per fotocamera posteriore | Si |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formati audio supportati | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,WAV |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati di compressione video | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
| Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS,PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF,XLS, XLSX |
| Formati video supportati | AVI,M4V,MOV,MP4 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Geotagging | Si |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice,Calendario, Promemoria eventi,Note |
| Giroscopio | Si |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| Identificatore di chiamata | Si |
| Larghezza | 70.9 mm |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Materiale della cassa | Vetro, Acciaio inossidabile |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Messaggio instantaneo | Si |
| MMS | Si |
| Modalità mute microfono | Si |
| Modalità notte | Si |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Modello coprocessore | M11 |
| Multi-shot | Si |
| NFC | Si |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Orario di chiamata | Si |
| Peso | 174 g |
| Piattaforma | iOS |
| Porta USB | No |
| Posizionamento Wi-Fi | Si |
| Possibilità di conferenza telefonica | Si |
| Profili bluetooth | A2DP |
| Profonditá | 7.7 mm |
| Range di umidità di funzionament | 5 - 95% |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 |
| Registrazione video | Si |
| Ricarica rapida | Si |
| Riconoscimento del volto | Si |
| Rilevamento sorriso | Si |
| Rilevamento volto | Si |
| Riproduzione audio continua | 60 h |
| Riproduzione video continua | 13 h |
| Riselezione automatica | Si |
| Risoluzione | 2436 x 1125 Pixel |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 7 MP |
| Ritardo autotimer | Si |
| Secondo schermo LCD | No |
| Selezione vocale | Si |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sensore di prossimità | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Short message service | Si |
| Software forniti | FaceTimeSafariSiriiTunes StoreApp StoreiBooksWatchiCloud Drive |
| Stabilizzatore immagine | Si |
| Stabilizzatore video | Si |
| Standard 2G | EDGE,GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Temi | Wallpaper |
| Tethering | Si |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di display | OLED |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Touch screen | Si |
| Trasferimento di chiamata | Si |
| Uso in aereo | Si |
| Versione bluetooth | 5.0 |
| Videochiamata | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Zoom digitale | 10x |
| Zoom fotocamera | Si |

Apple è un marchio molto noto a livello internazionale, sinonimo di qualità e innovazione. È stato fondato nel 1976 da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne ed è oggi una delle aziende più ricche al mondo. Tra i prodotti più famosi della Apple ci sono l'iPhone, il Macbook e l'iPad.







