MAXIFY GX7050 4471C006
Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato Canon maxify stampante multifunzione inkjet a colori ricaricabile wireless megatank gp50
654.80 EUR
Prezzo aggiornato il: 21-04-2026 06:49:04
654.80 EUR
Prezzo aggiornato il: 21-04-2026 06:49:04
Sponsorizzato ORIGINALE Canon stampante MAXIFY GX7050 4471C006 Stampante multifunzione a getto d'inchiostro Canon MAXIFY GX7050
726.68 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 01:41:14
726.68 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 01:41:14
Sponsorizzato Canon maxify stampante multifunzione inkjet a colori ricaricabile wireless megatank gx7050
759.44 EUR
Prezzo aggiornato il: 21-04-2026 21:29:34
759.44 EUR
Prezzo aggiornato il: 21-04-2026 21:29:34
Sponsorizzato Canon MAXIFY GX7050 Stampante Inkjet 600 x 1200 DPI - 4471C006
779.35 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 04:48:02
779.35 EUR
Prezzo aggiornato il: 22-04-2026 04:48:02 | Identificatori | |
|---|---|
| MPN | Canon 4471C006 |
| Dimensioni / Peso | |
| Caratteristiche principali | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES,FIPS 140-2 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Area massima di scansione | 297x4318 |
| Banda di frequenza | 2.4 GHz |
| Banda di memoria supportata dal processore max | 41.6 GB/s |
| Bocchetta testina di stampa | 720 |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Cache processore | 6 MB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità di rack | 2U |
| Capacità documenti | 200 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Capacità totale in ingresso | 600 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 |
| Cartelle condivise | CIFS/SMB |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
| Certificazione | CE |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Client DHCP | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
| Colore | Nero, Bianco |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Compatibilità marca | HP |
| Componente per | PC |
| Configurazione della CPU massima | 1 |
| configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Connessione WLAN | Y |
| Connettività opzionale | Bluetooth,Near Field Communication (NFC) |
| Connettore a fibra ottica | SFP+ |
| Consumo energetico max | 5 W |
| Copia | Copia a colori |
| Data di lancio | Q2'20 |
| Diametro del ventilatore | 70 mm |
| Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
| Dimensioni | 63 x 30 x 63 mm |
| Dimensioni buste | 10,C5,Com-10,DL,Monarch |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5 " |
| Dimensioni imballo | 107 x 24 x 115 mm |
| Dimensioni ISO serie-A | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B | B4,B5 |
| Dimensioni scatola (LxPxA) | 553 x 227 x 133 |
| Distribuzione testina di stampa | 0.5625 " |
| Driver di scansione | TWAIN,WIA |
| Durata materiale di stampa | 18 mesi Anno/i |
| Energy Star Typical Electricity Consumption | 0.46 |
| Execute disable bit | Si |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Fattore di forma memoria | UDIMM |
| Fattore di potenza | 0,7 |
| Fax | Fax a colori |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Frequenza del processore turbo massima | 3.9 GHz |
| Frequenza di base grafica | 350 MHz |
| Frequenza di ingresso | 60 Hz |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Frequenza dinamica massima grafica | 1100 MHz |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Generazione | 10th Generation |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC8 |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6,PostScript 3,UFRII |
| Livelli RAID | 0,1,5,6,10,50,60,JBOD |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 47 |
| Macchia d'inchiostro | 14 pl |
| Massima capacità di stampa | 3450 |
| Massima RAM supportata | 64 GB |
| Massime dimensioni di stampa | 320 x 457.2 mm |
| Massimo formato ISO A | A4 |
| Maximum internal memory supported by processor | 128 GB |
| Memory clock speeds supported by processor | 2666 MHz |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
| Nome in codice del processore | Comet Lake |
| Number of displays supported by onboard graphics adapter | 3 |
| Numero di cartoni per pallet | 7 |
| Numero di pagine approssimativo (A4, black & white, ISO/IEC 19752) | 250 pagine* Pagine |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
| On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2160 Pixels |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 139.7 - 457.2 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 320 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 52 - 256 |
| Peso vassoio multifunzione | 52 - 300 |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
| Potenza in uscita | 840 W |
| Processore | 2600 |
| Processore ARK ID | 199283 |
| Produttore processore | AMD |
| Profondità imballo | 405 mm |
| Quantità per pallett | 1890 pezzi |
| Resa in pagine dell'inchiostro a colori | 700 pagine |
| Ridimensionamento copie | 25 |
| Risoluzione di copia massima | 600x600 |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200x1200 |
| Risoluzione massima | 600x1200 |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione a | Cloud,File,Image,PC,USB |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Socket processore | LGA 1200 (Socket H5) |
| Stampa | Stampa a colori |
| Standard di rete | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Tecnologia di cablaggio | 1000 Base |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Mopria Print Service |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 40 min |
| Tensione di uscita max | 230 V |
| Thermal design power | 65 W |
| Tipi di inchiostro compatibili | Pigmentato |
| Tipo di antenna | Internal |
| Tipo di cartuccia | Standard |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Tipologia display | LCD |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Umidità | 5 - 80 % |
| Velocità della prima copia (B/N) | 4.1 |
| Velocità della prima copia (Colori) | 6.1 |
| Velocità di trasferimento dati supportate | 150 Mbit/s |
| Velocità Max Turbo | 4.3 GHz |
| Velocità processore | 3.4 GHz |
| Velocità trasferimento ethernet LAN | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |

Canon è un marchio leader a livello mondiale di fotocamere digitali, stampanti inkjet, fotocopiatrici e videocamere. La società è stata fondata nel 1937 a Tokyo, in Giappone, ed è oggi uno dei maggiori produttori di imaging al mondo.











