Philips 55POS9002 TV OLED 55” 4K Android Ambilight
Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Trova altre opzioni disponibili:
| Identificatori | |
|---|---|
| Modello | PHILIPS 55POS9002/12 |
| MPN | PHILIPS 55POS9002/12 |
| Dimensioni / Peso | |
| Caratteristiche principali | |
| Applicazioni video | YouTube |
| Bluetooth | Non |
| Browser web | Si |
| Browsing | Si |
| Collegamento Ethernet LAN | Si |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
| Formati di compressione video | AVC,AVI,H.264,H.265,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
| Formati immagini supportati | JPEG XR |
| Formati video supportati | AVI,H.264,H.265,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP9,WMV9 |
| Formato audio integrato | DTS |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
| Formato sottotitoli supportato | SMI,SRT,SUB,TXT |
| Formato video analogico | NTSC,PAL,SECAM |
| Funzione sottotitoli | Si |
| Funzione televideo | Si |
| HDCP | Si |
| Indicazione forza segnale | Si |
| Interfaccia comune | |
| Montaggio standard VESA | Si |
| Numero di core del processore | 4 |
| Potenza in uscita (RMS) | 30 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Registrazione USB | Si |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Smart TV | Si |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Philips Perfect Pixel Picture Engine |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 3800 |
| Tecnologia display | OLED |
| Televideo | 1000 pagine |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Versione sistema operativo | 6,0 |
| Wi-Fi | Si |

Philips è un marchio olandese di elettronica di consumo, fondato nel 1891. Oggi è uno dei principali produttori al mondo di apparecchiature elettroniche per la casa, l'audio, la video, la salute e il benessere.
















