Samsung Galaxy J7 (16GB, Nero)
Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Samsung Galaxy J7
299.99 EUR
Prezzo aggiornato il: 06-10-2025 13:03:16
299.99 EUR
Prezzo aggiornato il: 06-10-2025 13:03:16 Trova altre opzioni disponibili:
| Identificatori | |
|---|---|
| Modello | Samsung J710 |
| MPN | Samsung J710 |
| Dimensioni / Peso | |
| Caratteristiche principali | |
| 2g bands | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2g Standard | GSM |
| 3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
| 3G Standard | WCDMA |
| Accelerometro | Si |
| Altezza | 151,7 mm |
| Auto focus | Sì |
| Autonomia in conversazione | 23 h |
| Bande 4g supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
| Bluetooth | Si |
| Capacità della batteria | 3300 mAh |
| Capacità della scheda SIM | Single SIM |
| Capacità memoria interna | 16384 MB |
| Colore | Nero |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
| Dimensioni schermo | 5.5" |
| Si | |
| Fattore di forma | Bar |
| Flash per fotocamera posteriore | Si |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Formato | 16:9 |
| Frequenza del processore | 1.6 GHz |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| Larghezza | 76 mm |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Numero di core del processore | 8 |
| Peso | 170 g |
| Piattaforma | Android |
| Porta USB | Si |
| Profili bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Padella, PBAP, SAP |
| Profonditá | 7.8 mm |
| RAM interna | 2048 MB |
| Registrazione video | Si |
| Riproduzione audio continua | 96 h |
| Riproduzione video continua | 21 h |
| Risoluzione | 1280x720 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080 |
| Risoluzione fotocamera principale numerico | 13 MP |
| Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
| Seconda videocamera | Sì |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Standard 4G | LTE |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia touch | multi-touch |
| Temp odi navigazione | 11 h |
| Tempo di navigazione (4g) | 14 h |
| Tempo di navigazione Wi-Fi | 15 h |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Touch screen | Si |
| Versione bluetooth | 4.1 |
| Versione sistema operativo | 6 |
| Versione USB | 2.0 |
| Videochiamata | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi Diretto | Si |

Samsung è un marchio leader a livello mondiale nella produzione di elettronica di consumo, tra cui TV, smartphone, tablet e elettrodomestici. Fondata nel 1938, Samsung è oggi una delle aziende più grandi al mondo, con oltre 500.000 dipendenti in tutto il mondo.





