Silex Technology DS-600 Server USB di rete LAN (10/100/1000 Mbit / s), USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0
Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato Silex Technology DS-600 Server USB di rete LAN (10/100/1000 Mbit / s), USB 3.2 (Gen 1x1), USB 2.0
184.99 EUR
Prezzo aggiornato il: 13-05-2025 21:56:21
184.99 EUR
Prezzo aggiornato il: 13-05-2025 21:56:21 | Identificatori | |
|---|---|
| MPN | Silex E1335 |
| Dimensioni / Peso | |
| Caratteristiche principali | |
| 3G Standards | HSPA+,WCDMA |
| A-GPS | No |
| Accelerometro | Si |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| AirPlay | Sì |
| Alimentazione | 800 W |
| Altezza | 87.4 mm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Amministrazione remota | iLO 5 ASIC |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79 ° |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80 ° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88.8 ° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 86 ° |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Autonomia (StandBy) | 381 h |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1.5 MB |
| Bus type | UPI |
| Cache processore | 27.5 MB |
| Canali di memoria | Hexa-channel |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Capacità di commutazione | 176 Gbit/s |
| Capacità massima di memoria | 60 TB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Cavi inclusi | USB Type-C |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Chipset scheda madre | Intel C621 |
| Colore | Black,Metallic |
| Colori del display | 16.78 million colours M |
| Compatibilità | DL360 Gen10 |
| Componente per | Server/Workstation |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Consumo energetico max | 36.9 W |
| Core coprocessore | 16 |
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| Densità di pixel | 269 ppi |
| Dimensione della confezione del processore | 76.0 x 56.5 mm |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5 " |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 256 GB |
| Dimensioni schermo | 6.52 " |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 Entrate |
| Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Famiglia processore | Intel Xeon Gold |
| Fattore di forma | 1U |
| Fattore di forma memoria | RDIMM |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Formati audio supportati | 3GP,AAC,AIFF,AMR,APE,AU,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP2,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati immagini supportati | GIF, HEIF, JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,3GPP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPG,MTS,TS,VOB,WEBM,WMV |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Front camera type | Single camera |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Interfaccia hard disk | Serial ATA |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Istruzioni supportate | SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512 |
| Larghezza | 445.5 mm |
| Latenza CAS | 21 |
| Layout di memoria | 1 x 16 GB |
| Litografia processore | 14 nm |
| Livelli RAID | 0,1,5,10 |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Materiale della scocca | Aluminium,Plastic |
| Maximum internal memory supported by processor | 1000 GB |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 1024 GB |
| Memory clock speeds supported by processor | 2400 MHz |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
| Nome del colore | Crystal Black |
| Nome in codice del processore | Cascade Lake |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Numero di hard drive supportati | 8 |
| Numero di threads del processore | 40 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 48 |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
| Peso | 14760 g |
| Piattaforma | Android |
| Processor cache type | L3 |
| Processore | 5218R |
| Produttore processore | Intel |
| Profondità | 730.3 mm |
| RAM | 32 GB |
| RAM massima supportata | 1536 GB |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 95 % |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Riproduzione audio continua | 33 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Risoluzione | 1600 x 720 Pixels |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel |
| SAR per la testa | 0.99 W/kg |
| Socket processore | LGA 3647 (Socket P) |
| Standard di rete | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Tcase | 87 °C |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tecnologia display | Mini LED |
| Tecnologia ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Thermal design power | 125 W |
| Throughput | 130.95 Mpps |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Tipo di display | LCD |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo interruttore | Managed |
| Tipo memoria | SDRAM |
| Tipo sensore | CMOS |
| Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia touch screen | Capacitive |
| Velocità acquisizione video | 240 |
| Velocità memoria | 2933 MHz |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 2667 MHz |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz |
| Versione bluetooth | 5.0 |
| Versione lingua | CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,SWE |
| Voltaggio della memoria | 1.2 V |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Silex
