TIM Samsung S8 Orchid Gray Smartphone with 64GB Memory - TIM Branded - Italy Model
Sponsorizzato Questo sito contiene link di affiliazione per i quali potremmo ricevere un compenso. Ulteriori informazioni
Sponsorizzato SAMSUNG - Galaxy S8 Viola Impermeabile Display 5.8' Quad HD Octa Core Ram 4GB 64 GB + Slot Micro SD Wi-Fi + 4G / LTE Fotocamera 12 Mpx Android - Tim I
342.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 15-12-2024 14:09:28
342.00 EUR
Prezzo aggiornato il: 15-12-2024 14:09:28
Sponsorizzato TIM SAMSUNG S8 ORCHID GRAY TIM 773102
644.16 EUR
Prezzo aggiornato il: 03-05-2023 14:38:54
644.16 EUR
Prezzo aggiornato il: 03-05-2023 14:38:54 | Identificatori | |
|---|---|
| MPN | Samsung SM-G950FZKABTU |
| Modello | Samsung SM-G950FZKABTU |
| Dimensioni / Peso | |
| Caratteristiche principali | |
| 2g bands | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| A-GPS | Si |
| Accelerometro | Si |
| Adattatore AC/DC | Si |
| Allarme con vibrazione | Si |
| Altezza | 148.9 mm |
| Archiviazione di massa USB | Si |
| Attesa chiamate | Si |
| Autonomia in conversazione | 20 h |
| Bande 3g supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Barometro | Si |
| Beidou | Si |
| Bluetooth | Si |
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
| Capacità della RAM | 4096 MB |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Capacità memoria interna | 65536 MB |
| Carica wireless | Si |
| Cavi inclusi | USB Type-C |
| Chat | Si |
| Chiamata in attesa | Si |
| Codice IP | IP68 |
| Colore | Grigio |
| Colore del marchio | Orchid Gray |
| Colori del display | 16 milioni di |
| Composizione veloce | Si |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Coprocessore | Si |
| Core coprocessore | 4 |
| Cuffie incluse | Si |
| Densità di pixel | 570 ppi (punti |
| Dimensioni schermo | 5.8" |
| Dimensioni sensore ottico | 2.6" |
| Display | 2960x1440 |
| Elaborazione dati 64-bit | Si |
| Si | |
| Fattore di forma | Barra |
| Flash integrato | Si |
| Flash per fotocamera posteriore | Si |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Frequenza coprocessore | 1.7 GHz |
| Frequenza del processore | 2.3 GHz |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Geotagging | Si |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
| Giroscopio | Si |
| Glonass | Si |
| GPS | Si |
| Guida rapida | Si |
| Identificatore di chiamata | Si |
| Indice SAR per la testa | 0.315 W/kg |
| Larghezza | 68.1 mm |
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Memoria espandibile fino a | 262144 MB |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Messaggio instantaneo | Si |
| MMS | Si |
| Modalità mute microfono | Si |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
| NFC | Si |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1 |
| Orario di chiamata | Si |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
| Peso | 155 g |
| Piattaforma | Android |
| Porta USB | Si |
| Posizionamento Wi-Fi | Si |
| Possibilità di conferenza telefonica | Si |
| Profili bluetooth | A2DP, AVCTP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Padella, PBAP |
| Profonditá | 8 mm |
| Rear camera flash | Si |
| Registrazione video | Si |
| Rilevamento sorriso | Si |
| Rilevamento volto | Si |
| Riproduzione audio continua | 44 h |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080 |
| Risoluzione del display | 1440x2960 |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 12 MP |
| Ritardo autotimer | Si |
| Secondo schermo LCD | No |
| Sensore di orientamento | Si |
| Sensore di prossimità | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Short message service | Si |
| Stabilizzatore immagine | Si |
| Stabilizzatore video | Si |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | TD-SCDMA,UMTS,WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Supporto applicazioni google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Supporto per gruppi di contatto | Si |
| Tasso di assorbimento specifico SAR | 1.27 W/kg |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Telefono con vivavoce | Si |
| Temi | Wallpaper |
| Temp odi navigazione | 11 h |
| Tempo di navigazione Wi-Fi | 14 h |
| Tethering | Si |
| Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash) |
| Tipo di display | SAMOLED |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Touch screen | Si |
| Trasferimento di chiamata | Si |
| Uso in aereo | Si |
| Versione bluetooth | 5 |
| Versione sistema operativo | 7 |
| Versione USB | 3 |
| Videochiamata | Si |
| Wi-Fi | Si |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Zoom fotocamera | Si |

Samsung è un marchio leader a livello mondiale nella produzione di elettronica di consumo, tra cui TV, smartphone, tablet e elettrodomestici. Fondata nel 1938, Samsung è oggi una delle aziende più grandi al mondo, con oltre 500.000 dipendenti in tutto il mondo.






