Monitor Dell P2421
Patrocinado Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podríamos recibir una compensación. Más información
Encontrar otras opciones disponibles:
| Identificadores | |
|---|---|
| MPN | Dell Technologies P2421 |
| Dimensiones / Peso | |
| Características principales | |
| Ángulo de visión horizontal | 178 |
| Brillo de la pantalla | 300 cd / m |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Cobertura sRGB | 99 % |
| Colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Consumo | 42 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energía anual | 39.1 kWh |
| Consumo de energía apagado | 0.2 W |
| Consumo energético | 14.8 W |
| Eficiencia energética | A+ |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Formatos gráficos soportados | 640x480 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Puertos ascendentes | 1 |
| Ratio | 16:10 |
| Razón de contraste típica | 1000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920x1200 |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta rápido | 5 ms |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Tipo de retroiluminación | LED |
Dell Technologies
Dell Technologies es una empresa de tecnología que ofrece soluciones de TI para empresas de todos los tamaños. Ofrece productos y servicios de TI, incluyendo servidores, almacenamiento, redes, software y servicios de consultoría.
Dell Technologies es una empresa de tecnología que ofrece soluciones de TI para empresas de todos los tamaños. Ofrece productos y servicios de TI, incluyendo servidores, almacenamiento, redes, software y servicios de consultoría.
















